Honoraroversigt 1 |
||||||||
| Række | Administrator | Udskiftning | Spilletid |
Honorar 2025 |
Honorar 2026
|
Påsætning | ||
| 11:11 | ||||||||
|
KS Herre |
DBUK | Fri | 90 | 281 | 290 | DBUB | ||
| Senior Bornholm | DBUB | Fri | 90 | 281 | 290 | DBUB | ||
| DBU U16 | DBUK | Fri | 80 | 250 | 258 | DBUB | ||
| DBU U14 | DBUK | Fri | 70 | 218 | 225 | DBUB | ||
| U17 | DBUB | Fri | 80 | 250 | 258 | DBUB | ||
| U14 | DBUB | Fri | 70 | 218 | 225 | DBUB | ||
| 7:7 / 8:8 / 9:9 | ||||||||
| Senior | DBUB | Fri | 70 | 245 | 253 | DBUB | ||
| Masters | DBUB | Fri | 70 | 245 | 253 | Klub | ||
| Veteran | DBUB | Fri | 70 | 245 | 253 | Klub |
Honoraroversigt 2 |
|||||||
|
Række |
Administrator | Udskiftning | Spilletid | Honorar 2025 | Honorar 2026 | Advarsler | Påsætning |
| 8:8 / 9:9 | |||||||
| U17 | DBUB | Fri | 70 | 218 | 225 | 5 min | DBUB |
| U14 | DBUB | Fri | 70 | 218 | 225 | 5 min | DBUB |
| U12 * | DBUB | Fri | 40 | 187 | 193 | 5 min | DBUB |
| Pokalkampe | |||||||
|
11:11 |
|||||||
| Senior | DBUB | Fri | 90 | 281 | 290 | 10 min | DBUB |
| U17 | DBUB | Fri | 80 | 250 | 258 | 10 min | DBUB |
| U14 | DBUB | Fri | 70 | 218 | 225 | 10 min | DBUB |
| 8:8 / 9:9 | |||||||
| U17 | DBUB | Fri | 218 | 218 | 225 | 5 min | DBUB |
| U14 | DBUB | Fri | 218 | 218 | 225 | 5 min | DBUB |