Aktivitetsplan 2025
| Februar | ||||
| 12. - 20. | U17 | Miniturnering | Algarve, Portugal | |
| 25. - 26. | U19 | Træningssamling | Køge | |
| 26. - | U16 | UEFA Development, | Pinatar, Spanien | |
| Marts | ||||
| - 5. | U16 | UEFA Development, |
Pinatar, Spanien |
|
| 11. | U16F | Træningssamling | Nyborg | |
| 17. - 26. | U17 | 2. Round Qualification | TBC, Frankrig | |
| 17. - 26. | U19 | Elite Round | Debrecen, Ungarn | |
| 17. - 25. | U21 | Polen & Italien | Belek(Tyrkiet) & Cittadella (Italien) | |
| 18.- 24. | U18 | Testkampe, TBA | Pinatar, Spanien | |
| April | ||||
| 6. - 10. | U16 | Testkampe, Schweiz | TBC, Schweiz | |
| 10. - 15. | U16F | Miniturnering | TBC, Sverige | |
| Maj | ||||
| - 8. | U16 | Testkampe, TBC | TBC | |
| 13. - 15. | U18 | Testkamp, Tyskland | TBC, Tyskland | |
| 13. - 14. | U19 | Testkamp, Tyskland | Horsens, Danmark | |
| 16. - | U17 | Evt. U17 EM | Albanien | |
| 31. - | U20 | Turnering | Marseille, Frankrig | |
| Juni | ||||
| - 1. | U17 | Evt. U17 EM | Albanien | |
| - 16. | U20 | Turnering | Marseille, Frankrig | |
| 2. - 28. | U21 | U21 EM | Slovakiet | |
| 10. - 26. | U19 | Evt. U19 EM | Rumænien | |
| September | ||||
| 2. - 8. | U19 | Testkampe, Danmark | Viborg/Skive, Danmark | |
| 3. - 10. | U18 | Testkampe | Sundsvall, Sverige | |
| Oktober | ||||
| 6. - 15. | U19 | Testkampe, Kroatien | Porec, Kroatien | |
| 8. - 12. | U18 | Testkampe | Prag, Tjekkiet | |
| November | ||||
| 10. - 19. | U19 | 1. Round Qualification | TBC, Schweiz | |
| 10. - 19. | U18 | TBC | TBC | |
Aktiviteterne er med forbehold for ændringer.
TBA - To Be Announced
TBC - To Be Confirmed