Anders Christiansen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Malmø FF | 01-07-2018 | - | |
| KAA Gent | 04-01-2018 | 01-07-2018 | |
| Malmø FF | 26-01-2016 | 04-01-2018 | |
| Chievo | 15-01-2015 | 26-01-2016 | |
| FC Nordsjælland | 01-07-2012 | 15-01-2015 | |
| Lyngby BK | 01-01-2008 | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 25 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

