Danny Amankwaa
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 01-07-2009 | - |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 - 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 - 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
