Mads Aaquist
31-12-1994
Forsvar
FC København
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 01-07-2009 | - |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20-landshold | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 - 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| U18-landshold | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 - 18 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| U16-landshold | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |