Magnus Warming
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Lyngby BK | 21-08-2024 | - | |
| SK Brann | 01-08-2023 | 21-08-2024 | |
| SV Darmstadt 98 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | På leje fra Torino |
| Torino Calcio | 09-07-2021 | 01-07-2022 | |
| Lyngby BK | 01-01-2020 | 09-07-2021 | |
| Nykøbing FC | 11-01-2019 | 31-12-2019 | På leje fra Brøndby IF |
| Brøndby IF | - | 11-01-2019 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
