Mads Bech Sørensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
OGC Nice | 01-09-2022 | - | Udlejet fra Brentford |
Brentford FC | 01-06-2020 | 01-09-2022 | |
AFC Wimbledon | 09-01-2020 | 31-05-2020 | Udlejet fra Brentford |
Brentford FC | 01-08-2017 | 09-01-2020 | |
AC Horsens | 01-01-2014 | 31-07-2017 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U19-landshold | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 - 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
U18-landshold | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |