Morten Frendrup
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Genoa CFC | 30-01-2022 | - | |
| Brøndby IF | 01-07-2014 | 30-01-2022 | |
| Holbæk B&IF | - | 01-07-2014 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 - 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 - 19 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
