Mads Hermansen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| West Ham United | 09-08-2025 | - | |
| Leicester City FC | 18-07-2023 | 08-08-2025 | |
| Brøndby IF | 01-07-2016 | 18-07-2023 | |
| Næsby Boldklub | - | 01-07-2016 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 - 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


