Andreas Skov Olsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Club Brügge KV | 28-01-2022 | - | |
Bologna | 24-07-2019 | 28-01-2022 | |
FC Nordsjælland | - | 23-07-2019 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 34 | 21 | 5 | 8 | 66 - 22 | 8 | 11 | 22 | 0 | 0 |
U21-landshold | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 - 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
U19-landshold | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 - 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |