| Ishøj IF | |
|---|---|
| 3 | Mathias Krogh Moestrup |
| 5 | Bilal Masaad |
| 6 | Cornelius Seamus Bjerregård Kilpatrick |
| 11 | Sebastian Escobar Jensen |
| 12 | Frederik Munck |
| 14 | Rasmus Lynder |
| 16 | Jagvir Singh Sidhu |
| 17 | Magnus Søndergaard |
| 19 | Daniel Gharabaghi Stückler |
| 71 | Marius Naundrup Kruse |
| 77 | William Skanvig Maretti |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Ayden David Huss |
| 15 | Ertugrul Teksen |
| 21 | Altay Berk |
| 23 | Victor Musse |
| 24 | Ali Haider Shah |
| 31 | Arif Loki |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Henrik Gundersen |
| Keepertræner Ulrik Willemoes-Thomsen |
| Assistenttræner Jean-Claude Bozga |
| Træner Nick Pedersen |
| Elite holdkortindberetter Murat Yuksel |
| Assistenttræner Kasper Vest |
| Fysioterapeut Jesper Wallentino |
| Holdleder Heidi Ruelykke |
| Fysioterapeut Lukas Hede Hviid |
| Supplerende officials |
|---|
| Holdleder Kenneth Fallentin Kragh |
| Sundby Bk. | |
|---|---|
| Magnus Langhorn | 2 |
| Magnus Vandal | 4 |
| Johan Becker | 6 |
| Magnus Krogh Hansen | 9 |
| Noah Jakobsen | 11 |
| Elias Langfeldt Eriksen | 12 |
| Nicolai Jacobsen | 13 |
| Oliver Elliott Karlsen | 18 |
| Karlo Trkulja | 19 |
| Lucas Poulsen | 24 |
| Benjamin Juel-Berg | 25 |
| Reserver | |
|---|---|
| Nicolas Christoph Harksen | 1 |
| Frederik Skov Christensen | 3 |
| Mads Jul Jørgensen | 5 |
| Casper Illum | 7 |
| Giran Gabriel Pyne-Cole | 10 |
| Rasmus Fink Hansen | 14 |
| Lauge Tristan Carstensen | 17 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Birgit Frid Edeltorp |
| Cheftræner Thomas Karabulut |
| Elite holdkortindberetter Karim Graini |
| Fysioterapeut Allan Corneliussen |
| Keepertræner Gustav Dupont |
| Analytiker Nana Kwesi Kyei Burobey |