Greve Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre-DS 2025-26 Pulje 2
Serie 4 - Efterår Pulje 6
Serie 6 - Efterår Pulje 2
Kvindeserie 2 - Efterår Pulje 2
Herresenior 2 (motionsrækken) 8:8 - Efterår Pulje 5
Herresenior 2 (motionsrækken) 8:8 - Efterår Pulje 4
Herreserie Pokalen 25/26 Pulje 1
Herreserie Pokalen 25/26 Pulje 1
Herreserie Pokalen 25/26 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 25-26 Pulje 1
8:8 Herresenior Pokal 25/26 Pulje 1
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2 Pulje 3
K+29 8:8 - Efterår Pulje 2
Indendørs K+29 (Old Girls) håndboldmål Pulje 1
M+32 1 8:8 - Efterår Pulje 2
M+32 2 8:8 - Efterår Pulje 4
8:8 +32 Pokal 25/26 Pulje 1
Indendørs M+32 (Old Boys) Håndboldmål Pulje 2
U19
U19 Drenge Mester (07-08) Efterår Pulje 1
U19 Drenge 2 (07-08) Efterår Pulje 2
U19 Piger 1 (07-08-09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (07-08-09) 25/26 Pulje 1
U19 Drenge Futsal B (07-08) Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-19 Drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-19 piger 1 Pulje 2
U19 Drenge Øst 1 E 2025 (07/08) P1
Ungdomspokal U19 Drenge (07) 2025/26 Pulje 1
U17
U17 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 2
VinterBOLD U-17 Drenge 2 Pulje 2
U17 Drenge Øst 1 E 2025 (09) P1
Ungdomspokal U17 Drenge (09) 2025/26 Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 3 efterår (11) 2025 Pulje A
U15 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (11) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 4
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 efterår (12) 2025 Pulje 1
U14 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 3
U14 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 2
U14 Drenge 2 8:8 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 4 Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 4
U13 Drenge 1 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U13 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U13 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 4
U13 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 3
U12
U12 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 4
U12 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 5
U12 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 4
U12 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U12 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U12 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Piger 2 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8:8 (15) Efterår Pulje 2
U11 Drenge SU 8:8 (15) Efterår Pulje 4
U11 Drenge 2 8:8 (15) Efterår Pulje 4
U11 Drenge 4 8:8 (15) Efterår Pulje 4
U11 piger 5:5 (15) beg. -5. oktober Medaljestæv Pulje 1
U11 Drenge 1 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 Drenge 4 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 9
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 8
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 3
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U10 piger (16) Futsal 02/11-25 Pulje 1
U10 piger (16) Futsal 07/12-25 Pulje 1
U10 piger (16) Futsal 17/01-26 Pulje 1
U10 piger (16) Futsal Medaljestævne Uge 6 -26 Pulje 1
U10 drenge 5:5 (16) 1 - 8v8 mål uden pause 12/10 Pulje 2
U10 piger 5:5 (16) 2 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 2
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U10 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 8
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 2
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 piger (17) Futsal 02/11-25 Pulje 1
U9 piger (17) Futsal 07/12-25 Pulje 1
U9 piger (17) Futsal 17/01-26 Pulje 1
U9 piger (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -26 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 2
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 drenge 5:5 (17) 1 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 4
U9 drenge 5:5 (17) 1 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 4
U9 drenge 5:5 (17) 2 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 5
U9 drenge 5:5 (17) 3 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 4
U9 drenge 5:5 (17) 3 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 5
U9 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U9 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 pi 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U8
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 6
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U8 drenge 5:5 (18) 1 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 1
U8 drenge 5:5 (18) begynder-4. oktober Medaljes Pulje 5
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U7
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 7
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 8
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 9
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 10
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 11
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 7
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 8
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 9
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 10
U6
U6 3:3 (20) - 5.oktober Medaljestævne Pulje 2
U6 3:3 (20) - 5.oktober Medaljestævne Pulje 3
U6 3:3 (20) - 5.oktober Medaljestævne Pulje 4
U6 3:3 (20) - 5.oktober Medaljestævne Pulje 6
U6 3:3 (20) - 5.oktober Medaljestævne Pulje 5
U6 3:3 (20) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 1
U6 3:3 (20) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 2
U6 3:3 (20) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 3
U6 3:3 (20) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 4

Log ind