Boldklubben Hekla

Ryd
Hold Pulje
Senior
U21 A, 2026 efterår Øst (2005 og yngre) Pulje 2
Serie 3, P1 26/27 Pulje 1
Serie 1, Kvinder Efterår Pulje 1
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs P1
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs P7
Kvinde Senior 1 7:7 Efterår dommerløs P2
M+32 Mester 7:7 Efterår P1
M+40 7:7 Efterår Pulje 1
M+45 1 7:7 Efterår P1A
M+45 1 7:7 Efterår P1A
M+55 1 7:7 Efterår Pulje 1
U19
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
U19 Drenge 1 (08/09) Efterår Pulje 1
U19 Piger (08/09/10) Efterår 2026 Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
U17 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 1
U16
U16 Piger Øst 2 efterår (11-12) 2026 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
U16 Piger Mester (11) Efterår Pulje 1
U16 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 4 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
U15 Pige 1 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27 Pulje 1
U14 Drenge 1 (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 6 (13) Efterår Pulje 1
U14 Piger Mester (13) Efterår Mester
U14 Piger 1 (13) Efterår Pulje 1
U13
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
U13 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Piger 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 4 (15) 8:8 Efterår
U12 Piger 1 (15) 8v8 Efterår
U12 Piger 3 (15) 8:8 Efterår
U11
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår
U11 Piger 2 (16) 8:8 Efterår
U10
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 4 (17) 5:5 Efterår
U10 Piger 2 (17) 5:5 Efterår
U9
U9 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U9 Piger 2 (18) 5:5 Efterår
U9 Piger 3 (18) 5:5 Efterår
U8
U8 Drenge 1 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 3 (19) 5:5 Efterår
U8 Piger (19) 3:3 Efterår
U7
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 2. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 2. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 2. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 2. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 2. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U6
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 1

Log ind