| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Denis Fazlagic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Andersen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Hansen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Official | Johnny Mølby | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Haurvig Rasmussen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Thisgaard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Silas Clifford Valbak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Steffen Mikkelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sune Linderoth Aarup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tamim Aslami | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Theo Laursen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Lund Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Kubel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Zanar Hussein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025