| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Benjamin Lyholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Chris Nygaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christoffer Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Lebæk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Skytte | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Møller Jensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Bæk Christiansen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Raben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marius Cady Brandt Kristiansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marius Kofod Skaarup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Würtz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Barslund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Dongsted | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikolaj Lebæk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025