| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | André Monteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Official | Arun Rajkumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Chance Bashende | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Dereje Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Fynbo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Henrik Brodersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jacob Hjorth Søndergaard | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Johan Guldbrand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Kidde Amstrup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Schmidt Hansen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Mashal Hussaini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicklas Eriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Molte Korsgaard Schmidt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Bertel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sheiko Bogdan Viktorovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sofus Jensen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Younes Akileh | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 58 | 3 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025