| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Galten FS | 7 | 16 | |
| 2 |  Brabrand IF | 7 | 15 | |
| 3 |  TMG | 7 | 14 | |
| 4 |  BMI | 7 | 12 | |
| 5 |  Ry Fodbold | 7 | 10 | |
| 6 |  IF Lyseng | 7 | 10 | |
| 7 |  Stilling IF | 7 | 4 | |
| 8 |  Kolt/Hasselager IF | 7 | 0 | 
                                                            !
                                                         |