| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. apr. 19:00   Horsens B   Juelsminde IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 09. apr. 19:00   Hovedgaard/Søvind  5   Horsens B 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. apr. 19:00   Horsens B 0   Horsens Freja 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. apr. 19:00   Gedved IF 1   Horsens B 1 | |||||||||||||||||||
| 07. maj 19:00   Egebjerg IF 4   Horsens B 1 | |||||||||||||||||||
| 13. maj 19:00   Horsens B   Østbirk IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. maj 19:00   Sole IF 4   Horsens B 2 | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 19:00   Juelsminde IF   Horsens B 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 10. jun. 19:00   Horsens B 1   Hovedgaard/Søvind  3 | |||||||||||||||||||
| 18. jun. 19:00   Horsens Freja 3   Horsens B 2 | |||||||||||||||||||
| 24. jun. 19:00   Horsens B 1   Gedved IF 2 | |||||||||||||||||||
| 12. aug. 19:00   Horsens B 0   Egebjerg IF 0 | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Østbirk IF 6   Horsens B 2 | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Horsens B 0   Sole IF 3 | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 19:00   Horsens B 0   Juelsminde IF 3 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 19:00   Hovedgaard/Søvind  4   Horsens B 0 | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:45   Horsens B   Horsens Freja 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 19:00   Gedved IF 0   Horsens B 4 | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:15   Egebjerg IF 1   Horsens B 0 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 19:00   Horsens B 2   Østbirk IF 1 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:00   Sole IF 6   Horsens B 0 | |||||||||||||||||||