| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. sep. Dueholmskolen Skyum Idrætsefterskole 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 30. okt. 11:30 Dueholmskolen 1 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 10:00   Hald Ege Efterskole Dueholmskolen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. dec. Dueholmskolen Lyngs Idrætsefterskole (2) | |||||||||||||||||||
| 04. dec. 11:00 Salling Efterskole Dueholmskolen | |||||||||||||||||||
| 27. jan. 2026 Idrætsefterskolen Lægården Dueholmskolen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. feb. 2026 Lyngs Idrætsefterskole (1) Dueholmskolen | |||||||||||||||||||
| 24. feb. 2026 Dueholmskolen Sportsefterskolen Aabybro | |||||||||||||||||||
Ulrik Sundahl Sørensen, Tlf. 2060 3057 / mail uss@skoleidraet.dk
Puljekampe skal være afviklet senest 25/3-2026