| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. okt. Skyum Idrætsefterskole   Hald Ege Efterskole 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 18. nov.   Hald Ege Efterskole Lyngs Idrætsefterskole (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 10:00   Hald Ege Efterskole Dueholmskolen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. jan. 2026   Hald Ege Efterskole Sportsefterskolen Aabybro | |||||||||||||||||||
| 20. jan. 2026 10:00 Idrætsefterskolen Lægården   Hald Ege Efterskole | |||||||||||||||||||
| 24. feb. 2026 Salling Efterskole   Hald Ege Efterskole | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. mar. 2026 Lyngs Idrætsefterskole (1)   Hald Ege Efterskole | |||||||||||||||||||
| 24. mar. 2026 14:00   Hald Ege Efterskole Himmerlandscentrets Idrætsefterskole | |||||||||||||||||||
Ulrik Sundahl Sørensen, Tlf. 2060 3057 / mail uss@skoleidraet.dk
Puljekampe skal være afviklet senest 25/3-2026