| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  LSF | 10 | 27 | |
| 2 |  Køge BK 2 | 10 | 22 | |
| 3 |  B 1908 2 | 10 | 21 | |
| 4 |  Ringsted IF | 10 | 19 | |
| 5 |  Holbæk B&I | 10 | 15 | |
| 6 |  B. 1973, Herlev | 10 | 15 | |
| 7 |  Ishøj IF | 10 | 15 | |
| 8 |  B 1903 | 10 | 13 | |
| 9 |  Taastrup FC | 10 | 10 | |
| 10 |  BSF | 10 | 8 | |
| 11 |  Herfølge 2 | 10 | 7 | |
| 12 |  Himmelev-Veddelev BK | 10 | 1 | 
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
Nr. 11 og 12 rykker ned.