| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 12:30   Hekla   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:55   Hellas   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:20   Skovshoved IF   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Brønshøj BK   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:20   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:40   Hvidovre IF   FA 2000 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   K.B.   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:20   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:40   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00 Oversidder   Hvidovre IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:20   Hvidovre IF   Husum Bk (1) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:40   Hvidovre IF   Husum Bk (2) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Dragør BK   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:25   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:50   Hvidovre IF   B 1908 | |||||||||||||||||||