| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   Husum Bk   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:20   Hvidovre IF   FB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:40   Hvidovre IF   Frem | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Hvidovre IF   K.B. | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:20   Hvidovre IF   Fremad Valby (1) | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:40   Vestia   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   Hvidovre IF   Fremad Valby (2) | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:20   Hvidovre IF   Nørrebro United (1) | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:40   GVI   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Hvidovre IF Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:20   Hvidovre IF   Hellas 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:40   FC Damsø   Hvidovre IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Hvidovre IF   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:20   Hvidovre IF   Nørrebro United (2) | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:40   B 1903   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||