| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 10:00   Frem 2   Hvidovre IF 1 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:50   Kastrup 1   Hvidovre IF 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:15   Hvidovre IF 1   FA 2000 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:15   K.B. 3   Hvidovre IF 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:30   Hvidovre IF 1   Vanløse 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:00   Hvidovre IF 1   AB Tårnby 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   Hvidovre IF 1   HIK 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:15   B.93 3   Hvidovre IF 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:30   Hvidovre IF 1   B.93 1 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   Hvidovre IF 1   FA 2000 3 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:15   Hvidovre IF 1   B 1908 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:45   K.B. 5   Hvidovre IF 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:00   Hvidovre IF 1   Skjold 1 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:15   Hvidovre IF 1   Dragør BK 2 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:45 Oversidder   Hvidovre IF 1 | |||||||||||||||||||