| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:00   KFB   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 15:50   FA 2000   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:15   Hvidovre IF   B 1908 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   Fremad Valby   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   FC Damsø   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:45   Hvidovre IF   Vestia | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:25 Oversidder   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:50   Hvidovre IF   Fix | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:40   Nørrebro United   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   Hvidovre IF   Dragør BK 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55   Hvidovre IF   FB 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:45   Fix   Hvidovre IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:25   FA 2000   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:50   Hvidovre IF   B 1908 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:40   FC Damsø   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||