| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 10:00   GVI 3   Fix 2 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:50   B 1903 1   GVI 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:15   GVI 3   B.93 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   GVI 3   Fremad Amager 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:45   GVI 3   FB 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   FA 2000 5   GVI 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:45   GVI 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   HIK 3   GVI 3 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:15   GVI 3   Pioneren 1 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:30 Oversidder   GVI 3 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:45   GVI 3   Hellas 3 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:15   K.B. 7   GVI 3 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:30   Vanløse 3   GVI 3 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:45   GVI 3   AB Tårnby 2 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:15 .png)  Stefan 1   GVI 3 | |||||||||||||||||||