| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alexis  Maurice Tounkara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anders Heinze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Arne Borum Linnet | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bjarke Vestergård Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johannes Sønderby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonatan Stampe Larsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Bilberg Holm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Mads Sandsberg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Martin Egelund | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Martin Kiilerich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Obling | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Sloth Janneck | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Michael Bachmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Holk Madsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Nielsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Official | Poul Stengaard Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Skaaning Mortensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Bro Sand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 26-10-2025