| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 10:30   Glostrup   Ølstykke FC (1) | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 09:30   Vallensbæk IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:30   Glostrup   LSF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 11:30   Herstedøster IC   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 10:30   Glostrup   Herlev IF | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 11:00   Jyllinge FC   Glostrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 10:30   Glostrup   BSF | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 13:45   BK Avarta (1)   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 10:30   Glostrup   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12