| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 11:00   Vemmelev Boldklub Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. nov. 17:30   Kirke Helsinge IF   Vemmelev Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 11:00   Vemmelev Boldklub   Ringsted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 12:00   Benløse IF   Vemmelev Boldklub | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 11:00   Vemmelev Boldklub   FC Storebælt | |||||||||||||||||||
| 20. jan. 2026 16:45   Karise IK   Vemmelev Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. feb. 2026 12:00   Holmegaard GB   Vemmelev Boldklub | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 11:00   Vemmelev Boldklub   FK Sydsjælland 05 | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 13:00   Rønnede IF   Vemmelev Boldklub | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12