| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:10   Aalborg Chang (2)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Aars IK (2)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:50   Aars IK (2)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:00   Aars IK (1)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:10   St. Restrup IF (1)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 10:30   Aars IK (2)   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:00   Aars IK (2)   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 11:10   Sønderup/Suldrup IK Frem   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:30   Aars IK (2)   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 10:50   Vindblæs B   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 11:10   Aalborg Chang (1)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Aars IK (2)   Aars IK (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:10   Aars IK (2)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 09:30   Støvring IF (1)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 10:00   Aalborg Chang (2)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 10:10   Aars IK (2)   Sønderup/Suldrup IK Frem | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement