| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. nov. 13:30   Ølstykke FC   Sundby Bk. | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:00   Sundby Bk.   Skovshoved IF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:30   Frederiksværk Fodbold Klub (1)   Sundby Bk. | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 15:00   Sundby Bk.   Hundested IK | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:00   Sundby Bk.   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:30   Skovshoved IF (1)   Sundby Bk. | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:00   Sundby Bk.   Frederiksværk Fodbold Klub (1) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:30   Hundested IK   Sundby Bk. | |||||||||||||||||||
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt
Nummer 1til A mellemrunde nummer 2-5 til B.