| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 12:00   Tølløse BK   KFUM BK, Roskilde | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 11:00   Brøndbyernes IF   Tølløse BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 12:00   Tølløse BK   Gundsølille SGIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 10:30   Hvalsø IF   Tølløse BK | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 12:00   Tølløse BK   VG Fodbold | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   FC Lejre   Tølløse BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 10:00   Taastrup FC   Tølløse BK | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 12:00   Tølløse BK   Greve Fodbold (2) | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 11:00   Solrød FC   Tølløse BK | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12