| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:15   Himmelev-Veddelev BK   Orient GI | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 12:00   BK Avarta   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:15   Himmelev-Veddelev BK   Vipperød BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 10:20   Himmelev-Veddelev BK   B. 1973, Herlev | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 11:00   Fløng-Hedehusene Fodbold   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 2026 12:00   Orient GI   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:15   Himmelev-Veddelev BK   BK Avarta | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 09:30   Vipperød BK   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 09:35   B. 1973, Herlev   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:15   Himmelev-Veddelev BK   Fløng-Hedehusene Fodbold | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12