| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 10:20   Himmelev-Veddelev BK   Roskilde Boldklub | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 23:59   FC Hornsherred   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 10:20   Himmelev-Veddelev BK   VG Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 12:00   Hvalsø IF   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 10:20   Himmelev-Veddelev BK   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   FC Lejre   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:20   Himmelev-Veddelev BK   Asnæs BK | |||||||||||||||||||
| 11. mar. 2026 23:59   Bramsnæs FB   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 10:20   Himmelev-Veddelev BK   Fløng-Hedehusene Fodbold | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12