| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:00   Hillerød Fodbold (1)   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 09:00   Lundtofte Boldklub   Virum-Sorgenfri BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 11:00   Frem Hellebæk   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Snekkersten IF | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 10:30   B. 82, Virum   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   FC Holte | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Bagsværd BK | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 12:30   FC Rudersdal   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12