| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vindblæs B   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Aars IK (2)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:10   Aalborg Chang (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:30   Vindblæs B   Hornum IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:10   Vindblæs B   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Aalborg Chang (2)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:50   Vindblæs B   Aars IK (1) | |||||||||||||||||||
| 11:10   St. Restrup IF (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:30   St. Restrup IF (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 10:50   Vindblæs B   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Vindblæs B   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 11:50   Hornum IF   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:10   Støvring IF (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 09:40   Vindblæs B   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 09:50   Aars IK (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 10:10   Vindblæs B   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement