| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 11:30   BSF   Måløv BK | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 11:15   Taastrup FC   BSF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 11:30   BSF   AB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. jan. 2026 10:30   Værløse BK   BSF | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 10:00   Herstedøster IC   BSF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 11:30   BSF   Hareskov IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:30   Glostrup   BSF | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 11:30   BSF   Kr. Værløse IF | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 12:00   IF Bytoften   BSF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12