| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:30   St. Restrup IF (1)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 11:50   Aars IK (2)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:10   Aalborg Chang (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:20   Aalborg Chang (1)   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:20   Aalborg Chang (1)   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Sønderup/Suldrup IK Frem   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:00   Aalborg Chang (1)   Hornum IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Aars IK (1)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:50   Aalborg Chang (1)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:10   Aalborg Chang (1)   Aars IK (2) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Vindblæs B   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 11:50   Støvring IF (1)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:20   Aalborg Chang (2)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 09:40   Aalborg Chang (1)   Sønderup/Suldrup IK Frem | |||||||||||||||||||
| 10:00   Hornum IF   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 10:20   Aalborg Chang (1)   Aars IK (1) | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement