| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 12:20   Albertslund IF (1)   Himmelev-Veddelev BK (1) | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 12:50   Himmelev-Veddelev BK (1)   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 13:20 Oversidder   Himmelev-Veddelev BK (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 13:50   Himmelev-Veddelev BK (1) Oversidder | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 12:20   Himmelev-Veddelev BK (1)   Albertslund IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 12:50   Ølstykke FC   Himmelev-Veddelev BK (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 13:20   Himmelev-Veddelev BK (1) Oversidder | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 15:10 Oversidder   Himmelev-Veddelev BK (1) | |||||||||||||||||||
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodAbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt
Nummer 1-4 til A mellemrunde nummer 5 til B.