| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 12:30   Himmelev-Veddelev BK (2)   LSF | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 12:50 .png)  Brede IF   Himmelev-Veddelev BK (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 13:10   Nivå-Kokkedal FK   Himmelev-Veddelev BK (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 13:40   Himmelev-Veddelev BK (2)   FC Hornsherred | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 10:50   LSF   Himmelev-Veddelev BK (2) | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 11:10   Himmelev-Veddelev BK (2) .png)  Brede IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 11:30   Himmelev-Veddelev BK (2)   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 12:00   FC Hornsherred   Himmelev-Veddelev BK (2) | |||||||||||||||||||
Nr 1.videre til B mellemrunde nummer 2- 5 til C.
Husk reglen om udeblivelser for at komme videre til mellemrunden i januar 2026.