| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Annisse IF | 0 | 0 | |
| 2 |  FC Hornsherred | 0 | 0 | |
| 3 |  Frederiksværk Fodbold Klub (1) | 0 | 0 | |
| 4 |  Hundested IK | 0 | 0 | |
| 5 |  Melby-Liseleje IF | 0 | 0 | 
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt
Nummer 1-2 + 2 bedste 3ere til A mellemrunde. Øvrige hold til B mellemrunde.
Mellemrunde januar 2026.