| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:30   Lundtofte Boldklub   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 12:30   Espergærde IF   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 11:00   Frem Hellebæk   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 14:00   Lundtofte Boldklub   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 12:00   Fredensborg BI   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 2026 12:00   IF Skjold Birkerød    Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 09:30   Lundtofte Boldklub   Espergærde IF | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Frem Hellebæk | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 11:30   Nivå-Kokkedal FK   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:30   Lundtofte Boldklub   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12