| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. nov. 17:15   VG Fodbold   Gundsølille SGIF | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 10:00   Gundsølille SGIF   FC Lejre | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 12:00   Tølløse BK   Gundsølille SGIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 10:00   Gundsølille SGIF   Greve Fodbold (2) | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 12:00   Solrød FC   Gundsølille SGIF | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   Gundsølille SGIF   KFUM BK, Roskilde | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 11:00   Brøndbyernes IF   Gundsølille SGIF | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 11:15   Taastrup FC   Gundsølille SGIF | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:00   Gundsølille SGIF   Hvalsø IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12