| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. nov. 10:30   Værløse BK   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 11:15   Taastrup FC   BSF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:00   Hareskov IF   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 11:15   Taastrup FC   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 10:00   Kr. Værløse IF   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   Taastrup FC   IF Bytoften | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 11:30   Måløv BK   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 10:00   Herstedøster IC   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:00   Taastrup FC   AB | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12