| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:00   Orient GI .png)  Lyngby Boldklub 1921 | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 11:30   Herlev IF   Orient GI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 14:00   Ølstykke FC   Orient GI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 10:00   Orient GI   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 10:15   BSF   Orient GI | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 2026 09:15 .png)  Lyngby Boldklub 1921   Orient GI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 12:30   Orient GI   Herlev IF | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:00   Orient GI   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 12:00   Fredensborg BI   Orient GI | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:00   Orient GI   BSF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12