| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 16:00   Roskilde Pigefodbold (4)   Union | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 16:50   Union   Bagsværd BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 17:40   Hørsholm-Usserød IK   Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 18:10   Union   Avedøre IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:00   Union   Roskilde Pigefodbold (4) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:30   Bagsværd BK   Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:00   Union   Hørsholm-Usserød IK | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:30   Avedøre IF (1)   Union | |||||||||||||||||||
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt
Nummer 1-2 + 2 bedste 3ere til A mellemrunde. Øvrige hold til B mellemrunde.
Mellemrunde januar 2026.