| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:30   Tuse IF   Raklev GI | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 17:30   FK Odsherred   Tuse IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 12:00   Tuse IF   Fårevejle BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 11:00   Holbæk B&I   Tuse IF | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 12:00   Tuse IF   Årby GI | |||||||||||||||||||
| 31. jan. 2026 09:45   Raklev GI   Tuse IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:00   Tuse IF   FK Odsherred | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:00   Fårevejle BK   Tuse IF | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 11:45   Tuse IF   Holbæk B&I | |||||||||||||||||||
| 19. mar. 2026 17:45   Årby GI   Tuse IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12