| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 10:00   Fredensborg BI   Bagsværd BK | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 12:00   FC Rudersdal   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 10:00   FC Holte   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 10:00   Fredensborg BI   Hillerød Fodbold (1) | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 10:30   Virum-Sorgenfri BK   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 12:00   Fredensborg BI   Frem Hellebæk | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:00   Snekkersten IF   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 10:00   Fredensborg BI   B. 82, Virum | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12