| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. nov. 16:55   Bramsnæs FB   FC Hornsherred | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 23:59   FC Hornsherred   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 10:00   Roskilde Boldklub   FC Hornsherred | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 13:00   FC Hornsherred   Fløng-Hedehusene Fodbold | |||||||||||||||||||
| 14. jan. 2026 23:59   FC Hornsherred   VG Fodbold | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:30   Hvalsø IF   FC Hornsherred | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 13:00   FC Hornsherred   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 10:00   FC Lejre   FC Hornsherred | |||||||||||||||||||
| 18. mar. 2026 23:59   FC Hornsherred   Asnæs BK | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12