| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 13:45   Himmelev-Veddelev BK   Dianalund IF | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 12:00   Herfølge BK   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:20   Himmelev-Veddelev BK Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 10:00   Vordingborg IF   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 11:00   Tune IF   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 10:20   Himmelev-Veddelev BK   KFUM BK, Roskilde | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 09:45   Ringsted IF   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 10:20   Himmelev-Veddelev BK   Greve Fodbold | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 11:15   Taastrup FC   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12